| 2 cuotas de $114.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.900,00 |
| 3 cuotas de $76.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.900,00 |
| 6 cuotas de $38.316,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.900,00 |
| 1 cuota de $229.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.900,00 |
| 3 cuotas de $76.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.900,00 |
| 2 cuotas de $136.031,83 | Total $272.063,66 | |
| 6 cuotas de $52.141,32 | Total $312.847,92 | |
| 9 cuotas de $39.037,02 | Total $351.333,18 | |
| 12 cuotas de $32.812,47 | Total $393.749,73 | |
| 24 cuotas de $24.485,30 | Total $587.647,39 |
| 3 cuotas de $92.948,57 | Total $278.845,71 |
| 3 cuotas de $97.960,39 | Total $293.881,17 | |
| 6 cuotas de $53.949,86 | Total $323.699,20 |
| 6 cuotas de $54.336,86 | Total $326.021,19 | |
| 9 cuotas de $40.659,09 | Total $365.931,83 | |
| 12 cuotas de $33.299,09 | Total $399.589,19 |
| 18 cuotas de $27.005,58 | Total $486.100,56 |
| 3 cuotas de $76.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.900,00 |
| Silla de Comer | 6200 |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | DETALLES |
| Tipo | Silla de comer |
| Bandeja con posa vaso | Sí |
| Cinturón de 5 puntos | Sí |
| Tela lavable | Sí |
| Asiento acolchado | Sí |
| Apoyapié | Sí |
| Ancho respaldo | 38 cm |
| Distancia asiento al piso | 52 cm |
| Medidas producto | 100 x 72 x 58 cm |
| Medidas plegadas | 120 x 20 x 88 cm |
| Silla de Comer | 6200-B |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | DETALLES |
| Tipo | Silla de comer |
| Bandeja con posa vaso | Sí |
| Cinturón de 5 puntos | Sí |
| Tela lavable | Sí |
| Asiento acolchado | Sí |
| Apoyapié | Sí |
| Ancho respaldo | 38 cm |
| Distancia asiento al piso | 52 cm |
| Medidas producto | 100 x 72 x 58 cm |
| Medidas plegadas | 120 x 20 x 88 cm |
